556 Euro Minijob – Abgaben an KV, RV, etc.
Die Verdienstgrenzen im Minijob bzw. Gleitzonenjob und Abgaben an Kranken- und Rentenversicherung ändern sich immer wieder. Zugleich ist es wichtig, diese Werte zu kennen, um den maximalen Verdienst für sich persönlich errechenn zu können.
=> Mindestlohn 2025: Das hat sich geändert!
=> Minijobs 2025: Neue Verdienstgrenze (556 € Minijob)
Nachfolgende Informationen und Angaben sind historisch, können aber bereits überholt sein. Alle aktuellen Informationen zu Verdienstgrenze und Mindestlohn finden Sie in den Links oben.
| Minijob 538€ | |||||
| Arbeitgeber | gewerblicher Minijob | Arbeitnehmer | |||
| 15% | pauschaler Rentenversicherungsbeitrag | 3,6% | |||
| 13% | pauschaler Krankenversicherungsbeitrag | 0 | |||
| individueller Unfallversicherungsbeitrag | |||||
| 0% | Arbeitslosenversicherung | 0 | |||
| 0% | Pflegeversicherung | 0 | |||
| 1,10% | Umlage 1 (U1= Krankheit) | 0 | |||
| 0,24% | Umlage 2 (U2=Schwangerschaft bzw. Mutterschaft) | 0 | |||
| 0,06% | Insolvenzgeldumlage | 0 | |||
| 2% | Pauschsteuer | 0 | |||
Bei Minijobs in Privathaushalten sind die Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung niedriger als bei gewerblichen Minijobs.
| Arbeitgeber | Privathaushalt Minijob | Arbeitnehmer | |||
| 5% | pauschaler Rentenversicherungsbeitrag | 13,6% | |||
| 5% | pauschaler Krankenversicherungsbeitrag | 0 | |||
| 1,60% | pauschaler Unfallversicherungsbeitrag | 0 | |||
| 0 | Arbeitslosenversicherung | 0 | |||
| 0 | Pflegeversicherung | 0 | |||
| 1,10% | Umlage 1 (U1= Krankheit ) | 0 | |||
| 0,24% | Umlage 2 (U2=Schwangerschaft bzw. Mutterschaft) | 0 | |||
| 0,00% | Insolvenzgeldumlage | 0 | |||
| 2% | Pauschsteuer | 0 | |||
